Biotechnology and Pharmaceutical Listing
| Company | Region | Country |
|---|---|---|
| (Formerly Abraxis BioScience Inc.) Celegene | California | United States |
| 3-V Biosciences | California | United States |
| A.P. Pharma | California | United States |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | California | United States |
| AcelRx Pharmaceuticals | California | United States |
| Achaogen Inc. | California | United States |
| Acologix, Inc | California | United States |
| Actimis Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| ActivX Biosciences, Inc. | California | United States |
| Aeolus Pharmaceuticals | California | United States |
| Aerogen Inc | California | United States |
| Agensys | California | United States |
| Aires Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Alere | California | United States |
| Alios BioPharma, Inc. | California | United States |
| Allergan | California | United States |
| Altair Therapeutics, Inc. | California | United States |
| Altermune LLC | California | United States |
| Alvine Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Ambit Biosciences | California | United States |
| Ambrx, Inc. | California | United States |
| Amgen, Inc. | California | United States |
| Amira Pharmaceuticals | California | United States |
| Amunix, Inc. | California | United States |
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Anacor Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Anadys Pharmaceuticals, Inc | California | United States |
| AndroScience Corporation | California | United States |
| Anesiva Inc. | California | United States |
| Angstrom Pharmaceuticals | California | United States |
| Anthera Pharmaceuticals | California | United States |
| APT Pharmaceuticals | California | United States |
| Aradigm Corp | California | United States |
| Ardea Biosciences, Inc. | California | United States |
| Arena Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Arresto Bioscience Inc. | California | United States |
| Arriva Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| AtheroNova | California | United States |
| Auspex Pharmaceuticals | California | United States |
| Avanir Pharmaceuticals | California | United States |
| AvidBiotics Corp. | California | United States |
| Avigen, Inc. | California | United States |
| Bayhill Therapeutics | California | United States |
| BioMarin (formerly ZyStor Therapeutics) | California | United States |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | California | United States |
| BioVascular, Inc. | California | United States |
| Cadence Pharmaceuticals | California | United States |
| Calixa Therapeutics, Inc. | California | United States |
| Catalyst Biosciences, Inc. | California | United States |
| Cebix | California | United States |
| Celladon | California | United States |
| Cellerant Therapeutics | California | United States |
| Ceregene | California | United States |
| ChemGenex Pharmaceuticals Ltd | California | United States |
| Conatus Pharmaceuticals | California | United States |
| Corcept Therapeutics | California | United States |
| Cordex Pharma Inc. | California | United States |
| Coronado Biosciences | California | United States |
| Cortex | California | United States |
| CovX Research LLC | California | United States |
| CV Therapeutics, Inc. | California | United States |
| Cylene Pharmaceuticals | California | United States |
| Cytokinetics Inc. | California | United States |
| Cytori Therapeutics, Inc. | California | United States |
| CytRx Corporation | California | United States |
| DaVinci Biosciences LLC. | California | United States |
| Depomed Inc. | California | United States |
| Dynavax Technologies Inc. | California | United States |
| Edison Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Elan Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Epeius Biotechnologies Corporation | California | United States |
| Epitomics, Inc. | California | United States |
| Evoke Pharma, Inc. | California | United States |
| Excaliard | California | United States |
| Exelixis, Inc. | California | United States |
| Facet Biotech | California | United States |
| Fate Theraputics | California | United States |
| FibroGen, Inc. | California | United States |
| Five Prime Therapeutics, Inc. | California | United States |
| Genentech, Inc. | California | United States |
| Geron | California | United States |
| Gilead Sciences | California | United States |
| Halozyme Therapeutics | California | United States |
| Handa Pharmaceuticals | California | United States |
| Helicon Theraputics | California | United States |
| Hollis Eden Pharmaceuticals | California | United States |
| HUYA Bioscience International, LLC | California | United States |
| Hyperion Therapeutics | California | United States |
| ICON Bioscience | California | United States |
| IDM Pharma, Inc. | California | United States |
| Imagen Biotech | California | United States |
| ImmunoCellular Therapeutics | California | United States |
| InSite Vision Inc. | California | United States |
| Inspiration Biopharmaceuticals | California | United States |
| Intarcia Therapeutics Inc. | California | United States |
| InteKrin Therapeutics Inc. | California | United States |
| Intellikine, Inc. | California | United States |
| InterMune | California | United States |
| Intradigm Corporation | California | United States |
| Isis Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| ISTA Pharmaceuticals Inc. | California | United States |
| iZumi Bio, Inc. | California | United States |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Jennerex, Inc. | California | United States |
| Juvaris BioTherapeutics, Inc. | California | United States |
| Kai Pharmaceuticals | California | United States |
| KaloBios Pharmaceuticals | California | United States |
| Kalypsys | California | United States |
| Ligand | California | United States |
| Limerick BioPharma Inc. | California | United States |
| Lpath Inc. | California | United States |
| MabVax Therapeutics, Inc. | California | United States |
| MacuSight | California | United States |
| Mannkind Corporation | California | United States |
| Manzanita Pharmaceuticals | California | United States |
| MAP Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| MediciNova | California | United States |
| Medinox, Inc. | California | United States |
| Medivation, Inc. | California | United States |
| Mentor Corporation | California | United States |
| Meritage Pharma | California | United States |
| Metabasis | California | United States |
| Metabolex, Inc. | California | United States |
| Meyer Pharmaceuticals | California | United States |
| Nektar Therapeutics | California | United States |
| Nereus | California | United States |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | California | United States |
| NeurogesX, Inc. | California | United States |
| NexBio Incorporated | California | United States |
| NextWave Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Novalar | California | United States |
| Novelix Pharmaceuticals | California | United States |
| Nteryx | California | United States |
| Ocera Therapeutics, Inc | California | United States |
| Onyx Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Optimer Pharmaceuticals | California | United States |
| Orexigen Therapeutics Inc. | California | United States |
| Orphagen | California | United States |
| Osteogenix | California | United States |
| OXiGENE, Inc. | California | United States |
| Pacira Pharmaceuticals | California | United States |
| PaxVax, Inc. | California | United States |
| Pearl Therapeutics | California | United States |
| Peregrine Pharmaceuticals | California | United States |
| Pharmacyclics, Inc. | California | United States |
| Pharmexa | California | United States |
| Phenomix Corporation | California | United States |
| PneumRx, Inc. | California | United States |
| Poniard Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Portola Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Premium Biotech | California | United States |
| Presidio Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| PrimeGen Biotech | California | United States |
| Prometheus | California | United States |
| Protagonist Therapeutics, Inc | California | United States |
| Proteolix Inc. | California | United States |
| Pure Bioscience | California | United States |
| Quark Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Questcor Pharmaceuticals | California | United States |
| Radient Pharmaceuticals | California | United States |
| Raptor Pharmaceuticals Corp. | California | United States |
| Raven Biotechnologies, Inc. | California | United States |
| Receptos, Inc. | California | United States |
| Regimmune Corp. | California | United States |
| Rempex Pharmaceuticals | California | United States |
| Revance Therapeutics | California | United States |
| Reviva Pharmaceuticals | California | United States |
| Rigel Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| ROXRO Pharam | California | United States |
| Salk Institute | California | United States |
| Sanderling Ventures | California | United States |
| Sangamo BioSciences, Inc | California | United States |
| Sangart | California | United States |
| SanRx | California | United States |
| SARcode Bioscience | California | United States |
| SciClone Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Sequel Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Sidney Kimmel Cancer Center | California | United States |
| Somaxon Pharmaceuticals Inc. | California | United States |
| Sorbent Therapeutics | California | United States |
| SourceSolution | California | United States |
| Spectrum Pharmaceuticals, Inc | California | United States |
| StemCells, Inc. | California | United States |
| Stemedica | California | United States |
| Sunesis Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Suneva Medical | California | United States |
| Tanabe Research Labs USA | California | United States |
| TargeGen, Inc. | California | United States |
| Tercica | California | United States |
| Theravance | California | United States |
| Theregen | California | United States |
| Threshold Pharmaceuticals | California | United States |
| Tioga Pharmaceuticals | California | United States |
| Tocagen | California | United States |
| TRACON Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Tragara Pharmaceuticals | California | United States |
| Transcept Pharmaceuticals Inc. | California | United States |
| Traversa Therapeutics | California | United States |
| Trellis Bioscience | California | United States |
| Trius Theraputics | California | United States |
| Urigen | California | United States |
| Valeant Pharmaceuticals International | California | United States |
| VasGene Therapeutics, Inc. | California | United States |
| Vaxart, Inc. | California | United States |
| Vaxiion Therapeutics, Inc. | California | United States |
| VentiRx Pharmaceuticals, Inc. | California | United States |
| Veracyte | California | United States |
| Versartis Inc. | California | United States |
| Vertex Pharmaceuticals | California | United States |
| Verus Pharmaceuticals | California | United States |
| VIA Pharmaceuticals | California | United States |
| Vical | California | United States |
| Victory Pharma | California | United States |
| Viral Genetics Inc. | California | United States |
| Visum Therapeutics | California | United States |
| VIVUS, Inc. | California | United States |
| VLP Biotech | California | United States |
| Watson Pharmaceuticals | California | United States |
| Xencor Inc | California | United States |
| XenoPort, Inc. | California | United States |
| Xoma | California | United States |
| Zacharon Pharmaceuticals | California | United States |
| Zogenix, Inc. | California | United States |
| Zosano Pharma, Inc. | California | United States |
