Biotechnology and Pharmaceutical Listing
| Company | City | Region | Country |
|---|---|---|---|
| (Formerly Abraxis BioScience Inc.) Celegene | Los Angeles | California | United States |
| 3-V Biosciences | Menlo Park | California | United States |
| A.P. Pharma | Redwood City | California | United States |
| Aastrom Biosciences, Inc. | Ann Arbor | Michigan | United States |
| AB-Therapeutics, SL | 08193 Bellaterra (Barcelona) | Spain | |
| Abbott Laboratories | Abbott Park | Illinois | United States |
| Abeille Pharmaceuticals, Inc. | Princeton | New Jersey | United States |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | San Diego | California | United States |
| Acambis | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Acceleron Pharma, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Accentia Biopharmaceuticals | Tampa | Florida | United States |
| Access Pharmaceuticals Inc | Dallas | Texas | United States |
| AcelRx Pharmaceuticals | Redwood City | California | United States |
| Acetylon Pharmaceuticals, Inc. | Boston | Massachusetts | United States |
| Achaogen Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Achillion Pharmaceuticals Inc. | New Haven | Connecticut | United States |
| Acologix, Inc | Hayward | California | United States |
| Acorda Therapeutics, Inc | Hawthorne | New York | United States |
| Actelion Pharmaceuticals | Allschwil | Switzerland | |
| Actimis Pharmaceuticals, Inc. | San Diego | California | United States |
| Actinium Pharmaceuticals, Inc. | Florham Park | New Jersey | United States |
| ActivX Biosciences, Inc. | La Jolla | California | United States |
| Acton Pharmaceuticals | Marlborough | Massachusetts | United States |
| Acucela Inc. | Bothell | Washington | United States |
| Acusphere, Inc. | Watertown | Massachusetts | United States |
| Adnexus Therapuetics | Waltham | Massachusetts | United States |
| Advanced Cancer Therapeutics | Louisville | Kentucky | United States |
| Advitech inc. | Québec | Quebec | Canada |
| Aegera Therapeutics Inc | Montreal | Quebec | Canada |
| Aegerion Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Aeolus Pharmaceuticals | Mission Viejo | California | United States |
| Aerie Pharmaceuticals, Inc. | Bridgewater | New Jersey | United States |
| Aeris Therapeutics | Woburn | Massachusetts | United States |
| Aerogen Inc | Mountain View | California | United States |
| Aestus Therapeutics | North Brunswick | New Jersey | United States |
| AEterna Zentaris | Québec | Canada | |
| Afexa | Edmonton | Alberta | Canada |
| Affinium Pharmaceuticals, Inc. | Austin | Texas | United States |
| Affitech | Hørsholm | Denmark | |
| Agensys | Santa Monica | California | United States |
| Agenus (formerly Antigenics Inc.) | Lexington | Massachusetts | United States |
| Agile Therapeutics | Princeton | New Jersey | United States |
| Agios Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| AiCuris GmbH & Co. KG | Wuppertal | Germany | |
| Aileron Therapeutics, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| AIM Therapeutics Inc. | Toronto | Ontario | Canada |
| Aires Pharmaceuticals, Inc. | San Diego | California | United States |
| airPharma | Overland Park | Kansas | United States |
| Akebia Therapeutics | Cincinnati | Ohio | United States |
| Akela Pharma | Austin | Texas | United States |
| Akinion | Solna | Sweden | |
| Alcon Labs | Fort Worth | Texas | United States |
| Aldagen, Inc. | Durham | North Carolina | United States |
| Alder Biopharmaceuticals, Inc. | Bothell | Washington | United States |
| Alere | San Diego | California | United States |
| Alethia Biotherapeutics Inc. | Montréal | Canada | |
| Alexion Pharmaceuticals Inc. | Cheshire | Connecticut | United States |
| Alios BioPharma, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| ALK | Hørsholm | Denmark | |
| Alkermes | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Allergan | Irvine | California | United States |
| Allergy Therapeutics | Worthing | United Kingdom | |
| Allon Therapeutics | Vancouver | British Columbia | Canada |
| Allos Therapeutics Inc. | Westminster | Colorado | United States |
| Allozyne | Seattle | Washington | United States |
| Alnara Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Alnylam Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| AlphaRx | Markham | Ontario | Canada |
| AlphaVax, Inc | Research Triangle Park | North Carolina | United States |
| Alseres Pharmaceuticals | Hopkinton | Massachusetts | United States |
| Altair Therapeutics, Inc. (Graveyard) | San Diego | California | United States |
| Altea Therapeutics | Atlanta | Georgia | United States |
| Altermune LLC | Newport Beach | California | United States |
| Altheus Therapeutics | Oklahoma City | Oklahoma | United States |
| Altor BioScience Corporation | Miramar | Florida | United States |
| Altravax | Fargo | North Dakota | United States |
| Alvine Pharmaceuticals, Inc. | San Carlos | California | United States |
| Alvogen | Parsippany | New Jersey | United States |
| Alzheimer | New York | New York | United States |
| AMAG Pharmaceuticals, Inc. | Lexington | Massachusetts | United States |
| Amarin | Bedminster | New Jersey | United States |
| Ambit Biosciences | San Diego | California | United States |
| Ambrilia Biopharma Inc. (Graveyard) | Verdun | Quebec | Canada |
| Ambrx, Inc. | San Diego | California | United States |
| Amgen, Inc. | ThoUnited Statesnd Oaks | California | United States |
| Amicus Therapeutics, Inc. | Cranbury | New Jersey | United States |
| Amira Pharmaceuticals | San Diego | California | United States |
| Ampio Pharmaceuticals, | Greenwood Village | Colorado | United States |
| Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) | Amsterdam | Netherlands | |
| Amunix, Inc. | Mountain View | California | United States |
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. | San Diego | California | United States |
| Anacor Pharmaceuticals, Inc. | Palo Alto | California | United States |
| Anadys Pharmaceuticals, Inc | San Diego | California | United States |
| Anchor Therapeutics | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Ancora | Medford | Massachusetts | United States |
| AndroScience Corporation | San Diego | California | United States |
| Anesiva Inc. | San Francisco | California | United States |
| AnGes, Inc. | Gaithersburg | Maryland | United States |
| Angion Biomedica Corporation | Garden City | New York | United States |
| Angiotech Pharmaceuticals, Inc. | Vancouver | British Columbia | Canada |
| Angstrom Pharmaceuticals | Solana Beach | California | United States |
| Antares Pharma, Inc. | Ewing | New Jersey | United States |
| Anthera Pharmaceuticals | Hayward | California | United States |
| Antibe Therapeutics Inc. | Calgary | Canada | |
| Antisense Therapeutics | Toorak | Australia | |
| Antisoma Research Limited | London | United Kingdom | |
| Apitope International | Diepenbeek | Belgium | |
| ApoPharma | Toronto | Ontario | Canada |
| APT Pharmaceuticals | Burlingame | California | United States |
| Aptalis (formerly Axcan Pharma Inc.) | Mont-Saint-Hilaire | Quebec | Canada |
| Aptalis (formerly Mpex Pharmaceuticals) | Mont-Saint-Hilaire | Quebec | Canada |
| Apthera Inc. | Scottsdale | Arizona | United States |
| Aqua Pharmaceuticals | West Chester | Pennsylvania | United States |
| Aquinox Pharmaceuticals | Vancouver | Canada | |
| Aquinox Pharmaceuticals Inc. | Vancouver | Canada | |
| Aradigm Corp | Hayward | California | United States |
| Aragon Pharmaceuticals | San Diego | California | United States |
| Arbor Pharmaceuticals | Raleigh | North Carolina | United States |
| ARCA Biopharma, Inc. | Broomfield | Colorado | United States |
| Archemix Corporation | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Ardea Biosciences, Inc. | San Diego | California | United States |
| Arena Pharmaceuticals, Inc. | San Diego | California | United States |
| ARIAD Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Arisaph Pharmaceuticals | Boston | Massachusetts | United States |
| ArQule Inc. | Woburn | Massachusetts | United States |
| Arresto Bioscience Inc. | Palo Alto | California | United States |
| Arriva Pharmaceuticals, Inc. | Alameda | California | United States |
| Artielle Immunotherapeutics | Tigard | Oregon | United States |
| Artisan Pharma | Waltham | Massachusetts | United States |
| Ascendis Pharma A/S | Hellerup | Denmark | |
| Ascenta Therapeutics Inc. | Malvern | Pennsylvania | United States |
| Asklepios BioPharmaceutical, Inc. | Chapel Hill | North Carolina | United States |
| ASLAN Pharmaceuticals | Singapore | Singapore | |
| Astellas Pharmaceuticals | Deerfield | Illinois | United States |
| AstraZeneca | London | United Kingdom | |
| AtheroNova | Irvine | California | United States |
| Athersys | Cleveland | Ohio | United States |
| AuricX Pharmaceuticals | Houston | Texas | United States |
| Auspex Pharmaceuticals | Vista | California | United States |
| Auxilium Pharmaceuticals | Malvern | Pennsylvania | United States |
| Auxillium Pharmaceuticals, Inc. | Malvern | Pennsylvania | United States |
| Avanir Pharmaceuticals | Aliso Viejo | California | United States |
| Avedro, Inc | Waltham | Massachusetts | United States |
| AVEO Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| AVI BioPharma, Inc. | Portalnd | Oregon | United States |
| Avidas Pharmaceuticals | Doylestown | Pennsylvania | United States |
| AvidBiotics Corp. | South San Francisco | California | United States |
| Avigen, Inc. | Alameda | California | United States |
| Avila Therapeutics (Acquired by Celegene) | Bedford | Massachusetts | United States |
| Basilea | Basel | Switzerland | |
| Bavarian Nordic | Kvistgaard | Denmark | |
| Baxter International, Inc. | Deerfield | Illinois | United States |
| Bayer | Leverkusen | Germany | |
| Bayhill Therapeutics | Palo Alto | California | United States |
| BHR Pharma | Herndon | Virginia | United States |
| BIND Biosciences, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| BioAssets Development Corporation | Wellesley | Massachusetts | United States |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Birmingham | Alabama | United States |
| Biogen Idec | Cambridge | Massachusetts | United States |
| BioGeneriX | Mannheim | Germany | |
| Bioheart, Inc. | Sunrise | Florida | United States |
| BioMarin (formerly ZyStor Therapeutics) | Novato | California | United States |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | Novato | California | United States |
| Bioniche Pharma Ltd. | Belleville | Canada | |
| Bionor Pharma ASA | Oslo | Norway | |
| BioNumerik Pharmaceuticals, Inc. | San Antonio | Texas | United States |
| Biophage Pharma Inc. | MONTRÉAL | Quebec | Canada |
| BioRelix, Inc. | New Haven | Connecticut | United States |
| BioSante Pharmaceuticals, Inc. | Lincolnshire | Illinois | United States |
| BioSpecifics Technologies Corp. | Lynbrook | New York | United States |
| BioSyent Pharma | Mississauga | Ontario | Canada |
| Biotest Pharmaceuticals Corporation | Boca Raton | Florida | United States |
| Biothera | Eagan | Minnesota | United States |
| Biovail Pharmaceuticals, Inc. | Mississauga | Canada | |
| BioVascular, Inc. | San Diego | California | United States |
| Biovista Inc. | Charlottesville | Virginia | United States |
| Boca Pharmacal, Inc. | Coral Springs | Florida | United States |
| Boehringer Ingelheim | Ingelheim | Germany | |
| Bradmer Pharmaceuticals Inc. | Toronto | Canada | |
| Bristol-Myers Squibb | New York | New York | United States |
| BurnsAdler Pharmaceuticals, Inc. | Charlotte | North Carolina | United States |
| Cabernet Pharmaceuticals | Durham | North Carolina | United States |
| Cadence Pharmaceuticals | San Diego | California | United States |
| Calixa Therapeutics, Inc. | San Diego | California | United States |
| Cannasat Therapeutics | Toronto | Canada | |
| Capellon Pharmaceuticals | Ft. Worth | Texas | United States |
| Capstone Therapeutics | Tempe | Arizona | United States |
| Cara Therapeutics | Shelton | Connecticut | United States |
| Cardax Pharmaceuticals Inc. | Aiea | Hawaii | United States |
| Cardiome Pharma Corp. | Vancouver | Canada | |
| Cardiovax | Princeton | New Jersey | United States |
| Cardioxyl Pharmaceuticals | Hunt Valley | Maryland | United States |
| Cary Pharmaceuticals Inc. | Great Falls | Virginia | United States |
| Catabasis Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Catalyst Biosciences, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Catena Pharmaceuticals | Durham | North Carolina | United States |
| Ceapro Inc. | EDMONTON | Alberta | Canada |
| Cebix | La Jolla | California | United States |
| Cel | Vienna | Virginia | United States |
| Celator Pharmaceuticals | Princeton | New Jersey | United States |
| Celgene | Summitt | New Jersey | United States |
| Cell Therapeutics, Inc. | Seattle | Washington | United States |
| Celladon | La Jolla | California | United States |
| Cellceutix Pharmaceuticals | Beverly | Massachusetts | United States |
| Celldex Therapeutics | Needham | Massachusetts | United States |
| Cellerant Therapeutics | San Carlos | California | United States |
| Celsion Corporation | Columbia | Maryland | United States |
| CeNeRx BioPharma Inc. | Cary | North Carolina | United States |
| Centocor Inc. | St. Louis | Missouri | United States |
| Centocor, Inc. | Horsham | Pennsylvania | United States |
| Cephalon | West Chester | Pennsylvania | United States |
| Ceptaris Therapeutics, Inc. (Formerly Yaupon Therapeutics) | Malvern | Pennsylvania | United States |
| Cequent Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Ceregene | San Diego | California | United States |
| Cervelo Pharmaceuticals | Princeton | New Jersey | United States |
| CG Therapeutics | Seattle | Washington | United States |
| CGI Pharmaceuticals | Branford | Connecticut | United States |
| Chelsea Therapeutics, Inc. | Charlotte | North Carolina | United States |
| ChemGenex Pharmaceuticals Ltd | Menlo Park | California | United States |
| Chemokine Therapeutics | Vancouver | British Columbia | Canada |
| Clavis Pharma | Oslo | Norway | |
| Cleveland Biolabs Inc. | Buffalo | New York | United States |
| Clovis Oncology | Boulder | Colorado | United States |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | Cumberland | Rhode Island | United States |
| CombinatoRx | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Compass Biotechnologies, Inc. | Edmonton | Alberta | Canada |
| Conatus Pharmaceuticals | San Diego | California | United States |
| Concert Pharmaceuticals Inc. | Lexington | Massachusetts | United States |
| Concordia Pharmaceuticals | Fort Lauderdale | Florida | United States |
| Conjuchem | Montreal | Quebec | Canada |
| Constellation Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| ContraFect | Yonkers | New York | United States |
| Convergence Pharmaceuticals | Cambridge | United Kingdom | |
| Corcept Therapeutics | Menlo Park | California | United States |
| Cordex Pharma Inc. | La Jolla | California | United States |
| Cornerstone Pharmaceuticals | Cranbury | New Jersey | United States |
| Coronado Biosciences | San Diego | California | United States |
| Cortex | Irvine | California | United States |
| Covagen AG | Zurich | Switzerland | |
| CovX Research LLC | San Diego | California | United States |
| CPEX Pharmaceuticals | Exeter | New Hampshire | United States |
| Cubist Pharmaceuticals | Lexington | Massachusetts | United States |
| Cumberland Pharmaceuticals | Nashville | Tennessee | United States |
| CV Therapeutics, Inc. | Palo Alto | California | United States |
| Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. | Berkeley Heights | New Jersey | United States |
| CyDex Pharmaceuticals, Inc. | Lenexa | Kansas | United States |
| Cylene Pharmaceuticals | San Diego | California | United States |
| Cypress Pharmaceutical Inc. | Madison | Mississippi | United States |
| CYTOGEN Corporation | Princeton | New Jersey | United States |
| Cytokinetics Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Cytori Therapeutics, Inc. | San Diego | California | United States |
| CytRx Corporation | Los Angeles | California | United States |
| Danube Pharmaceuticals, Inc. | New York | New York | United States |
| DARA Bioscience Inc. | Raleigh | North Carolina | United States |
| DaVinci Biosciences LLC. | Costa Mesa | California | United States |
| Dendreon Corporation | Seattle | Washington | United States |
| Depomed Inc. | Menlo Park | California | United States |
| Dharma Therapeutics | Seattle | Washington | United States |
| Diakron Pharmaceuticals | Morris Plains | New Jersey | United States |
| Dicerna Pharmaceuticals | Watertown | Massachusetts | United States |
| DOR BioPharma, Inc. | Ewing | New Jersey | United States |
| Drais Pharmaceuticals Inc. | Bridgewater | New Jersey | United States |
| Durata | Morristown | New Jersey | United States |
| DUSA Pharmaceuticals, Inc. | Wilmington | Massachusetts | United States |
| Dyax | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Dynamis Therapeutics | Jenkintown | Pennsylvania | United States |
| Dynavax Technologies Inc. | Berkeley | California | United States |
| Edison Pharmaceuticals, Inc. | San Jose | California | United States |
| EGEN | Huntsville | Alabama | United States |
| Eisai, Inc. | Research Triangle Park | North Carolina | United States |
| Elan Pharmaceuticals, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Eli Lilly and Company | Indianapolis | Indiana | United States |
| Elixir Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Elusys Therapeutics, Inc. | Pinebrook | New Jersey | United States |
| Embera NeuroTherapeutics, Inc. | Shreveport | Louisiana | United States |
| Enanta Pharmaceuticals | Watertown | Massachusetts | United States |
| Endo Pharmaceuticals | Newark | Delaware | United States |
| Engene, Inc. | Vancouver | British Columbia | Canada |
| Enobia Pharma Inc. | Montreal | Canada | |
| EntreMed, Inc. | Rockville | Maryland | United States |
| EnVivo Pharmaceuticals | Watertown | Massachusetts | United States |
| Enzon Pharmaceuticals, Inc. | Bridgewater | New Jersey | United States |
| EnzymeRx, LLC | Paramus | New Jersey | United States |
| Epeius Biotechnologies Corporation | San Marino | California | United States |
| EpiCept Corporation | Tarrytown | New York | United States |
| Epigenesis Pharmaceuticals | Cranbury | New Jersey | United States |
| Epitome Pharmaceuticals Ltd | New York City | New York | United States |
| Epitomics, Inc. | Burlingame | California | United States |
| EpiZyme, Inc | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Esperance Pharmaceuticals | Baton Rouge | Louisiana | United States |
| Eurand | Vandalia | Ohio | United States |
| Evoke Pharma, Inc. | San Diego | California | United States |
| Evotec | North Potomac | Maryland | United States |
| Excaliard | Carlsbad | California | United States |
| Excelimmune | Woburn | Massachusetts | United States |
| Exelixis, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| ExonHit Therapeutics | Paris | France | |
| Eyetech Pharmaceuticals | Woburn | Massachusetts | United States |
| Fabre Kramer Pharmaceuticals, Inc. | Houston | Texas | United States |
| Facet Biotech | Redwood City | California | United States |
| Fate Theraputics | La Jolla | California | United States |
| Ferring Pharmaceuticals | Parsippany | New Jersey | United States |
| FibroGen, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Five Prime Therapeutics, Inc. | San Francisco | California | United States |
| FoldRx | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Forma Therapeutics | Watertown | Massachusetts | United States |
| Galderma Pharma SA | 1000 Lausanne 30 Grey | Switzerland | |
| Galleon Pharmaceuticals | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
| Genencor (A Danisco Division) | Rochester | New York | United States |
| Genentech, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Generex Biotechnology Corp. | Toronto | Canada | |
| Genmab, Inc. | Princeton | New Jersey | United States |
| Genocea Biosciences | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Genta, Inc. | Berkeley Heights | New Jersey | United States |
| Genvec | Gaithersburg | Maryland | United States |
| Genzyme | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Geron | Menlo Park | California | United States |
| Gilead (formerly Calistoga Pharmaceuticals) | Seattle | Washington | United States |
| Gilead Sciences | Foster city | California | United States |
| GlaxoSmithKline (GSK) | London | United Kingdom | |
| GlaxoSmithKline Biologicals North America | Hamilton | Montana | United States |
| GlobeImmune, Inc. | Louisville | Colorado | United States |
| Gloucester Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| GlycoMimetics, Inc. | Gaithersburg | Maryland | United States |
| Graceway Pharmaceuticals, LLC | Bristol | Tennessee | United States |
| Great Lakes Pharmaceuticals, Inc. | Beachwood | Ohio | United States |
| Groove Biopharma | Seattle | Washington | United States |
| GTC Biotherapeutics | Framingham | Massachusetts | United States |
| GTx Inc. | Memphis | Tennessee | United States |
| Halozyme Therapeutics | San Diego | California | United States |
| Halsa Pharmaceuticals | Houston | Texas | United States |
| Handa Pharmaceuticals | Fremont | California | United States |
| Healthpoint, Ltd. | Fort Worth | Texas | United States |
| Helicon Theraputics | San Diego | California | United States |
| Helix BioPharma | Aurora | Ontario | Canada |
| Helsinn Therapeutics, Inc. | Bridgewater | New Jersey | United States |
| HemaQuest Pharmaceuticals, Inc. | Boston | Massachusetts | United States |
| Hemispherx Biopharma, Inc. | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
| Hollis Eden Pharmaceuticals | San Diego | California | United States |
| HUYA Bioscience International, LLC | San Diego | California | United States |
| Hydra Biosciences, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Hyperion Therapeutics | South San Francisco | California | United States |
| Icagen Inc. | Durham | North Carolina | United States |
| ICON Bioscience | - | California | United States |
| Idenix Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Idera Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| IDM Pharma, Inc. | Irvine | California | United States |
| Ikano Therapeutics | Saddle Brook | New Jersey | United States |
| Imagen Biotech | TBD | California | United States |
| ImClone Systems | Branchburg | New Jersey | United States |
| ImmuneRegen BioSciences | Scottsdale | Arizona | United States |
| ImmunoCellular Therapeutics | Woodland Hills | California | United States |
| ImmunoGen, Inc. | Waltham | Massachusetts | United States |
| ImmusanT, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Incyte Corp. | Wilmington | Delaware | United States |
| Infinity Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Inimex | Burnaby | British Columbia | Canada |
| InNexus Biotechnology Inc. | Vancouver | Canada | |
| InSite Vision Inc. | Alameda | California | United States |
| Insmed | Boulder | Colorado | United States |
| Inspiration Biopharmaceuticals | Laguna Nigel | California | United States |
| Intarcia Therapeutics Inc. | Hayward | California | United States |
| Integrated BioTherapeutics | Germantown | Maryland | United States |
| InteKrin Therapeutics Inc. | Los Altos | California | United States |
| IntelGenx Corp. | Ville St-Laurent | Canada | |
| Intellikine, Inc. | La Jolla | California | United States |
| Intercell AG | Vienna | Austria | |
| Intercept Pharmaceuticals | New York | New York | United States |
| InterMune | Brisbane | California | United States |
| Intra | New York | New York | United States |
| Intra-Cellular Therapies | New York | New York | United States |
| Intradigm Corporation | Palo Alto | California | United States |
| Inviragen | Fort Collins | Colorado | United States |
| Ipsen S.A. | Milford | Massachusetts | United States |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| IRX Therapeutics, Inc. | New York | New York | United States |
| Ischemix | Maynard | Massachusetts | United States |
| Isis Pharmaceuticals, Inc. | Carlsbad | California | United States |
| ISTA Pharmaceuticals Inc. | Irvine | California | United States |
| iZumi Bio, Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Jasco Pharmaceuticals | Woburn | Massachusetts | United States |
| Jazz Pharmaceuticals, Inc. | Palo Alto | California | United States |
| Jennerex, Inc. | San Francisco | California | United States |
| Johnson and Johnson (J&J) | New Brunswick | New Jersey | United States |
| JSJ Pharmaceuticals, Inc. | Charleston | South Carolina | United States |
| Juvaris BioTherapeutics, Inc. | Burlingame | California | United States |
| Kai Pharmaceuticals | South San Francisco | California | United States |
| KaloBios Pharmaceuticals | South San Francisco | California | United States |
| Kalypsys | San Diego | California | United States |
| Keryx Biopharmaceuticals | New York | New York | United States |
| Kinex Pharmaceuticals | Buffalo | New York | United States |
| Koronis Pharmaceuticals, Inc. | Redmond | Washington | United States |
| Kowa Pharmaceuticals | Montgomery | Alabama | United States |
| Krenitsky Pharmaceuticals Inc. | Durham | North Carolina | United States |
| KV Pharmaceutical Company | St. Louis | Missouri | United States |
| Kyowa Hakko Kirin Pharma | Princeton | New Jersey | United States |
| La Jolla Pharmaceutical Company | - | United States | |
| LEO Pharma AS | DK-2750 Ballerup | Denmark | |
| Lexicon Pharmaceuticals | The Woodlands | Texas | United States |
| Ligand | San Diego | California | United States |
| Light Sciences Oncology | Bellevue | Washington | United States |
| Ligocyte Pharmaceuticals, Inc. | Bozeman | Montana | United States |
| Limerick BioPharma Inc. | South San Francisco | California | United States |
| Link Medicine | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Logical Therapeutics | Waltham | Massachusetts | United States |
| Lorus Therapeutics Inc. | Toronto | Canada | |
| Lpath Inc. | San Diego | California | United States |
| Lundbeck | Copenhagen | Denmark | |
| Lux Biosciences | Jersey City | New Jersey | United States |
| Lycera Corporation | Plymouth | Michigan | United States |
| MabVax Therapeutics, Inc. | San Diego | California | United States |
| MacuSight | Union City | California | United States |
| Madiera Therapeutics | Leawood | Kansas | United States |
| Manhattan Pharmaceuticals Inc. | New York | New York | United States |
| Mannkind Corporation | Valencia | California | United States |
| Manzanita Pharmaceuticals | Woodside | California | United States |
| MAP Pharmaceuticals, Inc. | Mountain View | California | United States |
| Marillion Pharmaceuticals | Exton | Pennsylvania | United States |
| Marina Biotech (formerly MDRNA and Nastech) | Bothell | Washington | United States |
| Marinus Pharmaceuticals, Inc. | Brandford | Connecticut | United States |
| Maxcyte | Gaithersburg | Maryland | United States |
| MaxThera, Inc | Beverly | Massachusetts | United States |
| Medarex, Inc. | Princeton | New Jersey | United States |
| MedGenesis | Victoria | British Columbia | Canada |
| MediciNova | San Diego | California | United States |
| Medimmune | Gaithersburg | Maryland | United States |
| Medinox, Inc. | Carlsbad | California | United States |
| Meditrina Pharmaceuticals, Inc. | Ann Arbor | Michigan | United States |
| Medivation, Inc. | San Francisco | California | United States |
| Mentor Corporation | Santa Barbara | California | United States |
| Merck & Co. (Merck) | Whitehouse Station | New Jersey | United States |
| Merck Bioventures | Boulder | Colorado | United States |
| Meritage Pharma | San Diego | California | United States |
| MerLion Pharmaceuticals | Singapore | Singapore | |
| Merrimack Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Mersana Therapeutics, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Merz Pharmaceuticals LLC | Greensboro | North Carolina | United States |
| Metabasis | La Jolla | California | United States |
| Metabolex, Inc. | Hayward | California | United States |
| Methapharm Inc. | BRANTFORD | Ontario | Canada |
| MethylGene Inc. | Montreal | Canada | |
| Meyer Pharmaceuticals | Irvine | California | United States |
| Micromet Inc. | Bethesda | Maryland | United States |
| MiddleBrook Pharmaceuticals, Inc. | Westlake | Texas | United States |
| Millennium Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| miRagen Therapeutics | Boulder | Colorado | United States |
| Mirna Therapeutics | Austin | Texas | United States |
| Mirna Therapeutics | Austin | Texas | United States |
| Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc. | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Momenta Pharmaceuticals | Cambridge | Massachusetts | United States |
| Mymetics S.A. | Epalinges | Switzerland | |
| Myriad Genetics | Salt Lake City | Utah | United States |
| Mystic Pharmaceuticals | Austin | Texas | United States |
| Nabi Biopharmaceuticals | Rockville | Maryland | United States |
| Nektar Therapeutics | San Carlos | California | United States |
| NeoPharm | Lake Bluff | Illinois | United States |
| Nereus | San Diego | California | United States |
| Neuralstem | Rockville | Maryland | United States |
| Neurim Pharmaceuticals | Tel-Aviv | Israel | |
| Neurimmune | Schlieren | Switzerland | |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | San Diego | California | United States |
| NeurogesX, Inc. | San Mateo | California | United States |
| NeuroHealing Pharmaceuticals Inc. | Newton | Massachusetts | United States |
| Neurologix, Inc. | Fort Lee | New Jersey | United States |
| NeuroNascent | Clarksville | Maryland | United States |
| Neurotech | Lincoln | Rhode Island | United States |
| Neurotez, Inc. | North Brunswick | New Jersey | United States |
| NewLink Genetics | Ames | Iowa | United States |
| NexBio Incorporated | San Diego | California | United States |
| NexMed | East Windsor | New Jersey | United States |
| NextWave Pharmaceuticals, Inc. | Cupertino | California | United States |
| NicOx, Inc. | Warren Township | New Jersey | United States |
| NormOxys | Wellesley | Massachusetts | United States |
| Northwest Biotherapeutics | Bethesda | Maryland | United States |
| NovaDel Pharma Inc. | Flemington | New Jersey | United States |
| Novalar | San Diego | California | United States |
| Novartis Corporation | Basel | Switzerland | |
| Novation Pharmaceuticals Inc., | New Westminster | Canada | |
| Novavax Inc. | Rockville | Maryland | United States |
| Novelix Pharmaceuticals | La Jolla | California | United States |
| Noven Pharmaceuticals | Miami | Florida | United States |
| NPS Pharmaceuticals | Bedminster | New Jersey | United States |
| Nteryx | San Jose | California | United States |
| Nutra Pharma | Plantation | Florida | United States |
| Oceana Therapeutics | Edison | New Jersey | United States |
| Ocera Therapeutics, Inc | San Diego | California | United States |
| Omeros Corporation | Seattle | Washington | United States |
| Oncobiologics | Cranbury | New Jersey | United States |
| OncoGenex Pharmaceuticals | Bothell | Washington | United States |
| Onconova Therapeutics Inc. | Newtown | Pennsylvania | United States |
| Oncothyreon | Seattle | Washington | United States |
| Oncozyme Pharma Inc. | Montréal | Quebec | Canada |
| OnKor Pharmaceuticals, Inc. | Sammamish | Washington | United States |
